ASSOCIACIO INUND'ART
CIF / NIF: G17925843
També apareix com: ASSOC. INUND ART.
Import acumulat
413.259 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
25
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | ASSOCIACIO INUND'ART G17925843 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 21.750,00 € | Festival interes cultural, edicio 2023 AJ330-23-447 |
| 31/05/2021 | ASSOCIACIO INUND'ART G17925843 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 21.750,00 € | Festivals d'interes cultural de la ciutat de Girona 2021-2023 AJ330-21-002 |
| 13/05/2021 | ASSOC. INUND ART G17925843 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.000,00 € | Subvencio nominativa - Inund`Art DPGIR-21-135 |
| 20/04/2020 | ASSOC. INUND ART G17925843 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.000,00 € | Subvencio nominativa per al financament del festival Inund`Art DPGIR-20-238 |
| 08/05/2019 | ASSOC. INUND ART G17925843 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.000,00 € | Festival Inund`Art 2019 DPGIR-19-240 |
G17925843
Organisme:Ajuntament de Girona
Festivals d'interes cultural de la ciutat de Girona 2021-2023
AJ330-21-002
G17925843
Organisme:Diputació de Girona
Subvencio nominativa per al financament del festival Inund`Art
DPGIR-20-238
Pàgina 2 de 2
AnteriorSegüent
