AJNT. FIGOLS I ALINYA
CIF / NIF: P2511200D
També apareix com: AJUNTAMENT FIGOLS I ALINYA, AJUNTAMENT DE FIGOLS I ALINYA.
Import acumulat
1.205.754 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
45
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2020 | AJNT. FIGOLS I ALINYA P2511200D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 3.938,41 € | PLA DE COOPERACIO MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES DERIVADES DE LA PREVENCIO D?INCENDIS FORESTALS 2020 DPLLD-21-003 |
| 07/10/2020 | AJNT. FIGOLS I ALINYA P2511200D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 36.675,33 € | Convocatoria del Plan de Dinamizacion Local de la Diputacion de Lleida, anualidad 2019 DPLLD-19-282 |
| 15/07/2020 | AJNT. FIGOLS I ALINYA P2511200D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.041,16 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
| 18/12/2019 | AJNT. FIGOLS I ALINYA P2511200D | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 22.790,00 € | Convocatoria Restauracio. Anualitat 2019 OA173-19-033 |
| 05/06/2019 | AJNT. FIGOLS I ALINYA P2511200D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.000,00 € | Ayudas a actuaciones de conservacion en vias municipales - 1(a) convocatoria DPLLD-19-095 |
P2511200D
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
P2511200D
Organisme:Diputació de Lleida
Ayudas a actuaciones de conservacion en vias municipales - 1(a) convocatoria
DPLLD-19-095
Pàgina 3 de 3
AnteriorSegüent
