AJUNTAMENT DE LLARDECANS
CIF / NIF: P2515700I
També apareix com: AJNT. LLARDECANS.
Import acumulat
1.962.301 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
65
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | AJNT. LLARDECANS P2515700I | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 500,00 € | Convocatoria Oferta cultural. Anualitat 2019 OA173-19-035 |
| 15/09/2020 | AJNT. LLARDECANS P2515700I | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 815,20 € | Convocatoria Equipaments Bens Mobles. Anualitat 2019 OA173-19-031 |
| 15/07/2020 | AJNT. LLARDECANS P2515700I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 13.716,93 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
| 27/11/2019 | AJNT. LLARDECANS P2515700I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 7.000,00 € | Convocatoria Programa ayudas al funcionamiento de las guarderias publicas de titularitad municipal de la demarcacion de Lleida, curso 2017-2018 DPLLD-19-133 |
| 09/07/2019 | AJNT. LLARDECANS P2515700I | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 28.000,00 € | Ajuts directes Ens Locals, Inversions OA173-19-023 |
P2515700I
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
Pàgina 4 de 4
AnteriorSegüent
