AJUNTAMENT DE LLOBERA
CIF / NIF: P2516300G
També apareix com: AJNT. LLOBERA.
Import acumulat
1.822.938 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
65
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | AJNT. LLOBERA P2516300G | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 500,00 € | Convocatoria Oferta cultural. Anualitat 2019 OA173-19-035 |
| 15/07/2020 | AJNT. LLOBERA P2516300G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 14.056,80 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
| 18/12/2019 | AJNT. LLOBERA P2516300G | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 13.000,00 € | Ajuts directes Ens Locals, Inversions OA173-19-023 |
| 09/10/2019 | AJUNTAMENT DE LLOBERA P2516300G | Consell Comarcal del Solsonès Consell Comarcal del Solsonès | 400,00 € | Bases reguladoras para la concesion de ayudas para actividades culturales y sociales en la comarca del Solsones CC035-19-002 |
| 05/06/2019 | AJNT. LLOBERA P2516300G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 4.600,00 € | Ayudas a actuaciones de conservacion en vias municipales - 1(a) convocatoria DPLLD-19-095 |
P2516300G
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
P2516300G
Organisme:Diputació de Lleida
Ayudas a actuaciones de conservacion en vias municipales - 1(a) convocatoria
DPLLD-19-095
Pàgina 4 de 4
AnteriorSegüent
