Ajuntament d'Alella
Import concedit
2.003.719 €
Subvencions concedides
350
Evolució anual
350 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | AMPA CEIP FABRA G58161936 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 9.550,00 € | CONVENI AMPA ESCOLA FABRA 19 AJ029-19-012 |
| 11/07/2019 | UNIO ESPORTIVA ALELLA G66103417 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.400,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | ASSOCIACIO FAMILIARS MALATS MENTALS ESQUIMA G61250486 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 200,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS 2019 AJ029-19-007 |
| 11/07/2019 | CLUB BASQUET ALELLA G59702308 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.900,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | COLLA DE GEGANTS CAPGROSSOS I GRALLERS ALELLA G63135230 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.076,90 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | CERCLE FILATELIC BIBLIC G65528457 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 600,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | SERRA MARINA D`ALELLA G62658802 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.900,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | ASSOCIACIO PRO DISMINUITS PSIQUICS DEL MASNOU(DISMA) G60753795 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 200,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS 2019 AJ029-19-007 |
| 11/07/2019 | ESCOLA LA SERRETA S0800478J | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 7.875,00 € | CONVENI ESCOLA LA SERRETA 19 AJ029-19-009 |
| 30/05/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.200,00 € | BEQUES ESTADES SOLIDARIES 2019 AJ029-19-002 |
Pàgina 18 de 18
AnteriorSegüent
