Ajuntament de Barcelona
Import concedit
222.555.840 €
Subvencions concedides
19.957
Evolució anual
19.957 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | MANINI FOOD 2021 SL B42721191 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 1.650,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | FOGONES MARCIANOS SL B66673880 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.900,00 € | PLATAFORMES TERRASSES AJ091-22-075 |
| 20/12/2022 | MASTER FURROW SL B66002676 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | GRUPO QUIBUCH SL B65766263 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | TAPA TAPA ANG SL B63853618 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | ASSOC.COMERCIANTS EL MIRALL DE PEDR G61717278 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 7.500,49 € | ENLLUMENAT NADALENC 2022 AJ091-22-082 |
| 20/12/2022 | EL TIO PIO S.L. B01940360 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 1.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | NOELUNION JYC SL B66979345 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.799,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | 2 BE STRONGER SL B05390117 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 1.275,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | MISE EN SCENE SCP J66287236 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | RUNTO ESCUDELLERS, S.L. B67307041 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | MONTAJES Y DISENOS MARCOS SL B60782299 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | TXAPELA ANG S.L. B62423173 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | ASOC.CULT. SOCIAL ARTE CULINARIO DE HONDURAS Y AMIGOS EN CATALUNYA G62390646 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.500,00 € | CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2022 AJ091-23-001 |
| 20/12/2022 | SERVICIOS INMOB TECNOLOGICOSINTEGRA B64864382 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | MUSSOL ANG SL B63790893 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 3.450,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | BRONZO GASTRONOMIC SL B66867987 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 3.300,00 € | PLATAFORMES TERRASSES AJ091-22-075 |
| 20/12/2022 | EQUIP ADMINISTRADORS, S.L. B16949661 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | FARMACIA PULIDO GARCIAPONS C.B. E66748344 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 20/12/2022 | PEIX DE PLATJA OLIVE SL B66918509 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.000,00 € | PLATAFORMES TERRASSES AJ091-22-075 |
G62390646
CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2022
AJ091-23-001
