Ajuntament de Cunit
Import concedit
1.462.718 €
Subvencions concedides
197
Evolució anual
197 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | IMAGI FRAN SL B55653422 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 1.000,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 31/12/2020 | FAMISOLE SL B43221662 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 1.000,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 31/12/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 12.043,93 € | Convocoria Ayudas de emergencia AJ259-20-003 |
| 31/12/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 190,00 € | Places socials al Centre de Formacio d'Adults M. Dolors Pauel de Cunit AJ259-20-007 |
| 31/12/2020 | ASSOCIACIO BASQUET CUNIT G43947845 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 1.780,00 € | Convocatoria de l'atorgament de subvencions per al foment de l'activitat esportiva a Cunit AJ259-20-005 |
| 31/12/2020 | PARADAITAULA, SL B43702935 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 750,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 31/12/2020 | TOMAGUEZA SL B55707004 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 1.000,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 31/12/2020 | SENTIMOS LA GASTROENOLOGIA Y LA COMUNICAMOS SL B55616536 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 1.000,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 31/12/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 12.000,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 31/12/2020 | CLUB SPORTS TENNIS CUNIT G43745710 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 1.300,00 € | Convocatoria de l'atorgament de subvencions per al foment de l'activitat esportiva a Cunit AJ259-20-005 |
| 31/12/2020 | CLUB FUTBOL CUNIT G43292812 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 2.690,00 € | Convocatoria de l'atorgament de subvencions per al foment de l'activitat esportiva a Cunit AJ259-20-005 |
| 31/12/2020 | BAR RESTAURANT TRAVESAS 2007 SLU B43907393 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 750,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 31/12/2020 | CLUB TAEKWONDO MY JU CUNIT G55641229 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 4.109,48 € | Convocatoria de l'atorgament de subvencions per al foment de l'activitat esportiva a Cunit AJ259-20-005 |
| 31/12/2020 | COMER Y BEBER VAYA PLACER, S.L. B55624688 | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 1.000,00 € | SUBVENCIO DE REACTIVACIO COMERC DE CUNIT AJ259-20-011 |
| 22/12/2020 | ESCOLA SOLCUNIT Q4300187D | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 2.200,00 € | CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIO DE LA SUBVENCIO NOMINATIVA A L'ESCOLA SOLCUNIT PER A L'EXECUCIO DE L'ACTIVITAT D'IMPLEMENTACIO DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE (ANY 2020) AJ259-20-009 |
| 31/12/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 173,00 € | Plazas sociales Escuela Infantil de Cunit curso 2019-2020 AJ259-19-007 |
| 31/12/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Cunit Ajuntament de Cunit | 375,00 € | Convocatoria plazas sociales CFA Dolors Paul AJ259-19-008 |
Persona física
Places socials al Centre de Formacio d'Adults M. Dolors Pauel de Cunit
AJ259-20-007
Q4300187D
CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIO DE LA SUBVENCIO NOMINATIVA A L'ESCOLA SOLCUNIT PER A L'EXECUCIO DE L'ACTIVITAT D'IMPLEMENTACIO DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE (ANY 2020)
AJ259-20-009
Persona física
Plazas sociales Escuela Infantil de Cunit curso 2019-2020
AJ259-19-007
Pàgina 10 de 10
