Ajuntament de Gavà
Import concedit
6.496.507 €
Subvencions concedides
1.013
Evolució anual
1.013 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 700,00 € | CONCURS ARTS I DRETS HUMANS GAVAMON 2019 AJ324-19-011 |
| 15/11/2019 | APA DEL COLEGIO PUBLICO MARCEL.LI MORAGAS DE GAVA G58379413 | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 1.000,00 € | Convocatoria de los Premios Gava Educa 2019 AJ324-19-009 |
| 15/11/2019 | ESCOLA JACME MARCH Q5855749G | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 1.000,00 € | Convocatoria de los Premios Gava Educa 2019 AJ324-19-009 |
| 15/11/2019 | ESCOLA JUAN SALAMERO Q5855950A | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 1.000,00 € | Convocatoria de los Premios Gava Educa 2019 AJ324-19-009 |
| 25/09/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 1.711,76 € | Convocatoria Concurso de Escritura Dramatica Ciudad de Gava 2019 AJ324-19-003 |
| 19/09/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 41.976,83 € | AJUTS POBRESA ENERGETICA 2019 AJ324-19-045 |
| 31/12/2018 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 13.269,52 € | AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (AGBAR) AJ324-19-016 |
| 31/12/2018 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 8.746,10 € | AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (GAS NATURAL) AJ324-19-020 |
| 31/12/2018 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 12.303,89 € | AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (ENDESA SAU) AJ324-19-019 |
| 31/12/2018 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 8.721,04 € | AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (ENDESA XXI) AJ324-19-018 |
| 31/12/2018 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 1.644,53 € | AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (IBERDROLA) AJ324-19-017 |
| 05/11/2018 | ASOC DE VECINOS DE CAN ESPINOS G59661751 | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 17.107,80 € | Subvencio nominativa a l'Avv Ca N'Espinos pel seu projecte socioeducatiu 2018 AJ324-19-024 |
| 11/07/2018 | FUNDACION HERVAS AMEZCUA PARA LAS ARTES G63061295 | Ajuntament de Gavà Ajuntament de Gavà | 9.547,20 € | SUBVENCIO NOMINATIVA A LA FUNDACIO ANTONIO HERVAS AMEZCUA PER A LES ARTS 2017 AJ324-19-033 |
Persona física
Convocatoria Concurso de Escritura Dramatica Ciudad de Gava 2019
AJ324-19-003
Benef. no publicable
AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (GAS NATURAL)
AJ324-19-020
Benef. no publicable
AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (ENDESA SAU)
AJ324-19-019
Benef. no publicable
AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (ENDESA XXI)
AJ324-19-018
Benef. no publicable
AJUTS POBRESA ENERGETICA 2018 (IBERDROLA)
AJ324-19-017
G59661751
Subvencio nominativa a l'Avv Ca N'Espinos pel seu projecte socioeducatiu 2018
AJ324-19-024
G63061295
SUBVENCIO NOMINATIVA A LA FUNDACIO ANTONIO HERVAS AMEZCUA PER A LES ARTS 2017
AJ324-19-033
Pàgina 51 de 51
