Ajuntament de Girona
Import concedit
22.032.818 €
Subvencions concedides
2.052
Evolució anual
2.052 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | ESCOLA SANTA EUGENIA Q6755059J | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.540,00 € | Igualtat d'oportunitats 2024-2025 AJ330-24-075 |
| 28/02/2025 | ESCOLA EIXIMENIS Q6755158J | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.026,20 € | Igualtat d'oportunitats 2024-2025 AJ330-24-075 |
| 28/02/2025 | INSTITUT ERMESSENDA DE GIRONA S1700307J | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.759,12 € | Igualtat d'oportunitats 2024-2025 AJ330-24-075 |
| 28/02/2025 | INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SA A08177933 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.489,20 € | Igualtat d'oportunitats 2024-2025 AJ330-24-075 |
| 28/02/2025 | FUNDACIO CHAMPAGNAT G59816991 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.603,29 € | Igualtat d'oportunitats 2024-2025 AJ330-24-075 |
| 07/02/2025 | QUART PLAT SC J55078059 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.804,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | FUNDACIO DRISSA G17588047 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 8.958,60 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | PDEPA BAKERY SL B55256671 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 13.608,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | COMERCIAL NONO SA UNIPERSONAL A17086265 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 8.580,60 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | GERSAL SA A17040361 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.804,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | AGISA LOGISTICA SL B17770744 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 17.803,80 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | FUNDACIO PRIVADA RESILIS G17925215 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.804,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | HOTELES BESTPRICE, SA A66081035 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.890,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 10.206,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE, FUNDACIO PRIVADA G08593188 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 12.304,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | LASER FACTORY SL B55338784 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 13.608,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U. A82850611 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.591,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | PALAHI ARTS GRAFIQUES, SL B17533993 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 13.608,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME G61369526 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.402,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 20.412,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
