Ajuntament de Girona
Import concedit
22.032.818 €
Subvencions concedides
2.052
Evolució anual
2.052 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE, FUNDACIO PRIVADA G08593188 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 14.208,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | FUNDACIO AMICS DE LA GENT GRAN G60017464 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.500,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO GENT GRAN ONYAR G17539461 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 4.250,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO GENT GRAN DE PEDRET G17981051 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 9.310,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | OFF TRAIL, S.L. B05408703 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.459,20 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | VALIDA SOLUTIONS SL UNIPERSONAL B55004238 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 21.312,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | PUBLICITAT GIRONA, SC J55194583 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT G17125832 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 46.076,14 € | Projectes d'emergencia humanitaria 2025 AJ330-26-010 |
| 19/12/2025 | AGISA LOGISTICA SL B17770744 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 21.312,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | ASOC DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DEL SECTOR VILA R G17163791 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.179,50 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO DE VEINS DE L'EIXAMPLE G17776576 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.726,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO DE PENSIONISTES I JUBILATS DE TAIALA G17153586 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 10.000,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE LES COMARQUES DE GIRONA G17530577 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.100,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | LA GALETA ARTESANA, S.L. B55292775 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | ASSOC JUBILATS I GENT GRAN UNIO PONT M G17748633 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.612,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | LA PUNTUAL DE GIRONA SL B55280861 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | ATRAER NEGOC, SOCIEDAD LIMITADA B16851446 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | GIROPUNT ASSEGURANCES, S.L. B10513091 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.552,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | L' ASSOCIACIO GIRONINA DE PARKINSON (AGIP) G72903057 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.940,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL G59106823 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.045,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
G60017464
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17539461
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17981051
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17163791
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17776576
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17153586
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17530577
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17748633
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G72903057
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G59106823
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
