Ajuntament de Manlleu
Import concedit
3.752.752 €
Subvencions concedides
627
Evolució anual
627 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.113,19 € | AYUDAS SOCIALES FASE III AJ409-21-047 |
| 31/12/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 6.302,59 € | PRESTACIONS TARGETES MONEDER V AJ409-21-004 |
| 22/12/2020 | FUNDACIO PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT G61433934 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 435,00 € | CONVENIO ABADIA DE MONTSERRAT AJ409-21-026 |
| 09/12/2020 | ASSOCIACIO FAMILIES DESENVOL. INTEGRAL PERSONA G63406938 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | CONVENIO AFADIP AJ409-21-025 |
| 01/12/2020 | FUNDACIO PRIVADA ESTUDIS MUSICALS MPALS G60864931 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 18.000,00 € | CONVENIO VILADOMAT ASP/460/2020 AJ409-21-007 |
| 01/12/2020 | MANLLEU ASSOCIACIO DE COMERCIANTS - MAB G61992525 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 14.000,00 € | CONVENIO MAB ASP/42/2018 AJ409-21-008 |
| 01/12/2020 | FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA G60643558 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 30.000,00 € | CONVENIO FUNITEC TIC/7/2020 AJ409-21-024 |
| 24/11/2020 | CENTRE DE FORMACIO EN TECNOLOGIES DE MANLLEU CEFORTEM G64504350 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.500,00 € | asp/455/2020 convenio cefortem AJ409-21-005 |
| 03/11/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.390,78 € | TARJETAS MONEDERO III AJ409-21-009 |
| 03/11/2020 | AMPA SECCIO D INSTITUT LA TEULERIA G65721920 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | AMPA INST TER AJ409-21-021 |
| 03/11/2020 | AMPA POMPEU FABRA G58138744 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | CONVENIO AMPA POMPEU AJ409-21-020 |
| 03/11/2020 | AMPA ESCOLA PUIG-AGUT G58212234 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | CONVENIO AMPA EL CARME AJ409-21-019 |
| 20/10/2020 | MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA- ARRELS LA SALLE G08931974 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.706,54 € | CONVENIO ARRELS AJ409-21-015 |
| 20/10/2020 | AMPA INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA G59782029 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | CONVENIO AMPA INSTITUT A POUS AJ409-21-014 |
| 20/10/2020 | AMPA CEIP QUATRE VENTS G63650865 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 954,44 € | CONVENIO AMPA 4 VENTS AJ409-21-018 |
| 20/10/2020 | ASSOCIACIO DE PARES CASALS GRACIA G08748865 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 500,00 € | CONVENIO AMPA ESCOLA CASALS GRACIA AJ409-21-016 |
| 20/10/2020 | AMPA COL.LEGI EL CARME G58209735 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | CONVENIO AMPA VEDRUNA AJ409-21-017 |
| 13/10/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.800,00 € | ADENDA CONVENIO LA SALLE AJ409-21-012 |
| 13/10/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 16.430,00 € | AYUDAS SOCIALES FASE I AJ409-20-004 |
| 22/09/2020 | PLATAFORMA ANIMALISTA DE MANLLEU G62828637 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 5.000,00 € | CONVENIO ANIMALISTA AJ409-21-010 |
