Ajuntament de Manlleu
Import concedit
3.752.752 €
Subvencions concedides
627
Evolució anual
627 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.999,93 € | TARJETAS MONEDERO AJ409-20-036 |
| 15/09/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.992,23 € | TARJETAS MONEDERO II AJ409-20-068 |
| 28/07/2020 | COLLA DE DIABLES ELS SERPENTS DE MANLLEU G63543383 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.000,00 € | CONVENIOSERPENTS AJ409-20-073 |
| 28/07/2020 | FUNDACIO ASSISTENCIAL D OSONA G65445520 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 8.500,00 € | convenio FADO AJ409-20-076 |
| 28/07/2020 | MANLLEU ESQUI CLUB G59500702 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 500,00 € | CONVENIO ESQUI AJ409-20-074 |
| 28/07/2020 | SOCIETAT DE CACADORS MANLLEU G61882353 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 300,00 € | CONVENIO CACADORS AJ409-20-075 |
| 21/07/2020 | SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS MANLLEU G59657924 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 650,00 € | CONVENIO SOCIETAT DE PESCADORS AJ409-20-070 |
| 21/07/2020 | COL.LEGI CASALS GRACIA G60731759 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.600,00 € | CONVENIO ESCOLA `CASALS GRACIA AJ409-20-072 |
| 21/07/2020 | CLUB D ESCACS MANLLEU G67112102 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 300,00 € | CONVENIO ESCATS AJ409-20-065 |
| 17/07/2020 | CARITES INTERPARROQUIAL DE MANLLEU R0800521G | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 5.500,00 € | CONVENIO CARITAS AJ409-20-069 |
| 14/07/2020 | CLUB BASQUET MANLLEU G60017670 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 4.000,00 € | CONVENIO BASQUET AJ409-20-071 |
| 14/07/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 5.400,00 € | CONVENIO ESCOLA EL CARME AJ409-20-066 |
| 07/07/2020 | CLUB BOXA G66662594 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.500,00 € | CONVENIO CLUB BOXA AJ409-20-067 |
| 22/06/2020 | FUNDACIO HOSPITAL SANT JAUME G08257248 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 40.000,00 € | CONVENIO HOSPITAL ST JAUME AJ409-20-063 |
| 22/06/2020 | COL.LEGI POMPEU FABRA Q5855724J | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 8.800,00 € | CONVENIO POMPEU FABRA AJ409-20-061 |
| 22/06/2020 | COL.LEGI PUIG-AGUT Q0868049H | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 8.900,00 € | CONVENIO PUIG AGUT AJ409-20-064 |
| 22/06/2020 | ASSOCIACIO JUVENIL FESTA JOVE DE MANLLEU G67330993 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 11.000,00 € | CONVENIO FESTA JOVE AJ409-20-062 |
| 16/06/2020 | FUNDACIO CAIXA MANLLEU G58239328 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.949,15 € | CONVENIO MANLLEUACTUA AJ409-20-060 |
| 02/06/2020 | CENTRE DE FORMACIO EN TECNOLOGIES DE MANLLEU CEFORTEM G64504350 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 30.000,00 € | CONVENIO CEFORTEM AJ409-20-059 |
| 02/06/2020 | GRUP EXCURSIONISTA DE MANLLEU G59505883 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.000,00 € | CONVENIO GEM AJ409-20-056 |
