Ajuntament de Manlleu
Import concedit
3.752.752 €
Subvencions concedides
627
Evolució anual
627 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | ASSOCIACIO AMICS DE LA MUSICA DE MANLLEU G65204281 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 7.000,00 € | CONVENIO AMICS DE LA MUSICA AJ409-20-012 |
| 18/02/2020 | AGRUPACIO CULT. ANDALUSA PENYA FLAMENCA G59756593 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 10.700,00 € | CONVENIO AGRUPACION CULTURAL ANDALUZA PENA FLAMENCA AJ409-20-013 |
| 11/02/2020 | BISBAT DE VIC. PARROQUIES SEMINARIS I ALTRES R0800043B | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | CONVENIO PATRONAT CASAL GRACIA AJ409-20-011 |
| 11/02/2020 | CORAL SERPENCANTA G65051492 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 750,00 € | CONVENIO ASSOCIACIO CORAL SERPENCANTA AJ409-20-009 |
| 11/02/2020 | ASSOCIACIO DE VEA?NS DEL BARRI VILAMIROSA G61644795 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 4.864,04 € | CONVENIO VEINS BARRI VILAMIROSA AJ409-20-010 |
| 28/01/2020 | TEATRE CENTRE G58671074 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 38.280,00 € | CONVENIO TEATRE CENTRE AJ409-20-007 |
| 28/01/2020 | CORAL REGINA V61195715 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 750,00 € | CONVENIO CORAL REGINA AJ409-20-006 |
| 09/01/2020 | GREMI DE TONIS G62123583 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.000,00 € | CONVENI TONIS (II) AJ409-20-003 |
| 09/01/2020 | GREMI DE TONIS G62123583 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.000,00 € | CONVENIO TONIS (I) AJ409-20-002 |
| 31/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.720,89 € | AYUDAS SOCIALES V AJ409-20-001 |
| 23/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 858,48 € | PRESTACIONS TARGETES MONEDER 1.3 AJ409-19-096 |
| 23/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 5.060,17 € | AYUDAS SOCIALES FASE IV AJ409-19-100 |
| 10/12/2019 | CLUB PATI MANLLEU G58231374 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 24.000,00 € | CONVENIOCLUB PATI MANLLEU AJ409-19-101 |
| 10/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 10.000,00 € | AYUDAS SOCIALES FASE III AJ409-19-083 |
| 03/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.753,84 € | TARGETAS MONEDERO 1 AJ409-19-014 |
| 30/11/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 5.100,00 € | CONVENI ESCOLA VEDRUNA AJ409-19-075 |
| 29/11/2019 | CLUB BOXA G66662594 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 750,00 € | CONVENIO CLUB BOXA AJ409-19-079 |
| 22/10/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.000,00 € | AYUDAS POR GUARDERIAS I AJ409-19-013 |
| 16/10/2019 | ASSOCIACIO CULTURAL PRO ATENEU DE MANLLEU G63441919 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.000,00 € | CONVENIO PRO-ATENEU AJ409-19-097 |
| 16/10/2019 | MANLLEU ASSOCIACIO DE COMERCIANTS - MAB G61992525 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 14.000,00 € | CONVENIO MAB AJ409-19-099 |
G59756593
CONVENIO AGRUPACION CULTURAL ANDALUZA PENA FLAMENCA
AJ409-20-013
