Ajuntament de Montcada i Reixac
Import concedit
5.485.498 €
Subvencions concedides
786
Evolució anual
786 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | SIN TETA HAY PARAISO G66012089 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 2.195,84 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA ESCOLA EL VIVER G59485961 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 2.732,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA EBM FONT FREDA G58175753 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 670,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ASSOCIACIO SOCIAL ANDROMINES G60304862 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 2.850,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ESCOLA FONT FREDA Q5855676B | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | EL CIM, CENTRE EXCURSIONISTA DE MONTCADA I REIXAC G60404852 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 195,84 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AGRUPACIO SARDANISTA TERRA NOSTRA G59806125 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.674,34 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AGRUPACIO FOTOGRAFICA MONTCADA I REIXAC G60641768 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 5.224,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMICS DEL MUSEU G61191201 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ESCOLA MITJA COSTA Q5855479A | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ESCOLA REIXAC Q5855905E | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ESPLAI PER A LA DONA G59494021 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 4.500,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AVV TERRA NOSTRA G60202538 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 14.539,33 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA INSTITUTO LA RIBERA G61129888 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.100,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AVV MONTCADA NOVA G59170811 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 12.210,97 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMICS CLASSICS MONTCADA ACM G66829060 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 500,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AVV LA RIBERA G60506839 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 6.400,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AGRUPAMENT ESCOLATA EL TURO G08983199 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 7.500,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ASSOCIACIO EL TEU REFUGI G66931742 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.500,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA COLEGIO LA SALLE G59467399 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 850,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
