Persona física
SUBVENCION PARA LA CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO 1738/2018 - 1
AJ481-19-048
Import concedit
598.291 €
Subvencions concedides
370
370 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 341,42 € | SUBVENCION PARA LA CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO 1738/2018 - 1 AJ481-19-048 |
| 28/03/2019 | CLUB KARATE CANTERO G65117772 | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 300,00 € | SUBVENCION A LA ENTIDAD: CLUB KARATE CANTERO AJ481-19-044 |
| 22/03/2019 | FUTBOL SALA NAVAS G60340569 | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 2.000,00 € | SUBVENCION A LA ENTIDAD: FUTBOL SALA NAVAS AJ481-19-032 |
| 21/03/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 586,60 € | BECA GUARDERIA MUNICIPAL (EG 415/2019) AJ481-19-098 |
| 14/03/2019 | TAULA SOLIDARIA G62712500 | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 1.165,40 € | SUBVENCION A LA ENTIDAD: TAULA SOLIDARIA AJ481-19-033 |
| 13/02/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 768,00 € | SUBVENCION ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR AJ481-19-031 |
| 31/01/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 1.687,80 € | BECA ESCOLA BRESSOL - EG 33/2019 AJ481-19-028 |
| 31/01/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 137,00 € | BECA EXTRAESCOLAR - EG 31/2019 AJ481-19-029 |
| 31/01/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 815,00 € | BECA ESCOLA BRESSOL - EG 64/2019 AJ481-19-026 |
| 31/01/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Navàs Ajuntament de Navàs | 1.687,80 € | BECA ESCOLA BRESSOL - EG 70/2019 AJ481-19-027 |
Persona física
SUBVENCION PARA LA CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO 1738/2018 - 1
AJ481-19-048
Pàgina 19 de 19