V55663959
APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019)
AJ610-19-053
Import concedit
29.233.046 €
Subvencions concedides
2.145
2.145 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL ARAREUS V55663959 | Ajuntament de Reus Ajuntament de Reus | 8.241,00 € | APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019) AJ610-19-053 |
| 31/01/2019 | AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS REUS V55661987 | Ajuntament de Reus Ajuntament de Reus | 12.177,00 € | APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019) AJ610-19-053 |
| 31/01/2019 | AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984 | Ajuntament de Reus Ajuntament de Reus | 8.241,00 € | APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019) AJ610-19-053 |
| 31/01/2019 | AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772 | Ajuntament de Reus Ajuntament de Reus | 12.177,00 € | APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019) AJ610-19-053 |
| 14/01/2019 | FUNDACIO MOSSEN FREDERIC BARA CORTIELLA G43682509 | Ajuntament de Reus Ajuntament de Reus | 49.987,21 € | PROJECTE CENTRE OBERT OBRIM SOMRIURES ANY 2018 AJ610-19-032 |
V55663959
APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019)
AJ610-19-053
V55661987
APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019)
AJ610-19-053
V55549984
APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019)
AJ610-19-053
G55670772
APORTACIONS ECONOMIQUES ALS GRUPS POLITICS MPALS. (PERIODE GENER - JUNY 2019)
AJ610-19-053
Pàgina 108 de 108