G64397573
SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL ACORD PER LLAVANERES 2024
AJ656-24-031
Import concedit
3.095.290 €
Subvencions concedides
216
216 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | ACORD PER LLAVANERES G64397573 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 2.520,00 € | SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL ACORD PER LLAVANERES 2024 AJ656-24-031 |
| 26/02/2024 | LLAVANERES CONTRA EL CANCER G64847734 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 300,00 € | CONCURS CARNAVAL 2024 AJ656-24-013 |
| 26/02/2024 | ASSOCIACIO LA INESTABLE DE LLAVANERES, CIA DE TEATRE G67323923 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 500,00 € | CONCURS CARNAVAL 2024 AJ656-24-013 |
| 26/02/2024 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 200,00 € | CONCURS CARNAVAL 2024 AJ656-24-013 |
| 28/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 5.412,00 € | CONVOCATORIA AJUTS TRACTAMENTS TERAPEUTICS I LOGOPEDA MUNICIPAL 2023 AJ656-23-158 |
| 28/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 6.465,45 € | CONVOCATORIA AJUTS MUNICIPALS DE MENJADOR ESCOLAR AJ656-23-148 |
| 22/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 19.164,00 € | AJUTS PER TRACTAMENTS PSICOLOGICS PER INFANTS I JOVES AJ656-23-146 |
| 22/12/2023 | COMUNITAT DE PROPIETARIS PASSATGE MORRELL E08562753 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 8.262,65 € | SUBVENCIO AJUTS PER LA INSTRAL.LACIO DE BUJOLS COMUNITARIS 2023 AJ656-23-173 |
| 18/12/2023 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 100,00 € | CONCURS MENJA COCA I PENJA LA TEVA FOTOGRAFIA A INSTAGRAM 2023 AJ656-23-162 |
| 18/12/2023 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE SANT ANDREU DE LLAVANERES V65756900 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 1.320,00 € | SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL PP 2023 AJ656-23-182 |
| 18/12/2023 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 200,00 € | CONCURS DE BOLETS 2023 AJ656-23-161 |
| 18/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 589,90 € | CONVOCATORIA AJUTS SUPORT TECNIC A L`HABITATGE 2023 AJ656-23-159 |
| 12/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 70.191,55 € | CONVOCATORIA AJUTS PEREMPTORIS 2023 AJ656-23-157 |
| 12/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 8.238,75 € | CONVOCATORIA AJUTS ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA 2023 AJ656-23-150 |
| 05/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 7.678,63 € | CONVOCATORIA MOD. AJUTS D`ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES I DE LLEURE 2023 AJ656-23-171 |
| 02/11/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 26.487,10 € | CONVOCATORIA PER AJUTS D`ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES I DE LLEURE ESPORTIU 2023-2024 AJ656-23-166 |
| 02/10/2023 | AMPA ESCOLA JAUME LLULL G66640426 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 1.000,00 € | SUBENCIO DIRECTE ESCOLA JAUME LLULL 2023 (NEE) AJ656-23-181 |
| 02/10/2023 | APMA DEL CEIP SERENA VALL G62055405 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 1.000,00 € | SUVENCIO DIRECTE ESCOLA SERENA VALL 2023 (NEE) AJ656-23-180 |
| 25/09/2023 | CRUZ ROJA ESPANOLA Q2866001G | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 20.569,42 € | CONVENI CREU ROJA 2023 AJ656-23-145 |
| 12/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 3.795,26 € | CONVOCATORIA AJUTS CATERING GENT GRAN 2023 AJ656-23-160 |
G64397573
SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL ACORD PER LLAVANERES 2024
AJ656-24-031
Benef. no publicable
CONVOCATORIA AJUTS TRACTAMENTS TERAPEUTICS I LOGOPEDA MUNICIPAL 2023
AJ656-23-158
Benef. no publicable
CONVOCATORIA AJUTS MUNICIPALS DE MENJADOR ESCOLAR
AJ656-23-148
Benef. no publicable
AJUTS PER TRACTAMENTS PSICOLOGICS PER INFANTS I JOVES
AJ656-23-146
Persona física
CONCURS MENJA COCA I PENJA LA TEVA FOTOGRAFIA A INSTAGRAM 2023
AJ656-23-162
V65756900
SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL PP 2023
AJ656-23-182
Benef. no publicable
CONVOCATORIA AJUTS SUPORT TECNIC A L`HABITATGE 2023
AJ656-23-159
Benef. no publicable
CONVOCATORIA AJUTS PEREMPTORIS 2023
AJ656-23-157
Benef. no publicable
CONVOCATORIA AJUTS ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA 2023
AJ656-23-150
Benef. no publicable
CONVOCATORIA MOD. AJUTS D`ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES I DE LLEURE 2023
AJ656-23-171
Benef. no publicable
CONVOCATORIA PER AJUTS D`ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES I DE LLEURE ESPORTIU 2023-2024
AJ656-23-166
G66640426
SUBENCIO DIRECTE ESCOLA JAUME LLULL 2023 (NEE)
AJ656-23-181
G62055405
SUVENCIO DIRECTE ESCOLA SERENA VALL 2023 (NEE)
AJ656-23-180
Benef. no publicable
CONVOCATORIA AJUTS CATERING GENT GRAN 2023
AJ656-23-160