G58440413
SUBVENCION NOMINATIVA ENTIDAD LA MORENETA
AJ666-19-047
Import concedit
412.712 €
Subvencions concedides
226
226 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | AAVV LA MORENETA G58440413 | Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Ajuntament de Sant Climent de Llobregat | 660,00 € | SUBVENCION NOMINATIVA ENTIDAD LA MORENETA AJ666-19-047 |
| 13/08/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Ajuntament de Sant Climent de Llobregat | 5.105,91 € | CONVOCATORIA COMEDOR ESCOLAR 2019 AJ666-19-018 |
| 18/04/2019 | CORAL LA VALL V59237370 | Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Ajuntament de Sant Climent de Llobregat | 360,00 € | Subvencion Caramelles AJ666-19-024 |
| 18/04/2019 | CORALS INFANTILS ESTOL I DIAPASO G65508814 | Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Ajuntament de Sant Climent de Llobregat | 260,00 € | Subvencion Caramelles AJ666-19-024 |
| 18/04/2019 | COR FEMENI SANT CLIMENT G67364950 | Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Ajuntament de Sant Climent de Llobregat | 150,00 € | Subvencion Caramelles AJ666-19-024 |
| 12/03/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Ajuntament de Sant Climent de Llobregat | 956,99 € | CONVOCATORIA SUBVENCION CUOTA IBI FAMILIAS MONOPARENTALES AJ666-19-015 |
G58440413
SUBVENCION NOMINATIVA ENTIDAD LA MORENETA
AJ666-19-047
Persona física
CONVOCATORIA COMEDOR ESCOLAR 2019
AJ666-19-018
Benef. no publicable
CONVOCATORIA SUBVENCION CUOTA IBI FAMILIAS MONOPARENTALES
AJ666-19-015
Pàgina 12 de 12