Benef. no publicable
ASSUMPCIO TARIFES MERITADES 2019 USUARIS RESIDENCIA I CENTRE DE DIA ELS LLEDONERS
AJ681-19-007
Import concedit
1.781.845 €
Subvencions concedides
325
325 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 32.784,51 € | ASSUMPCIO TARIFES MERITADES 2019 USUARIS RESIDENCIA I CENTRE DE DIA ELS LLEDONERS AJ681-19-007 |
| 21/03/2019 | FC FRUITOSENC G60452471 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 7.000,00 € | Subvencio nominativa- FC FRUITOSENC AJ681-19-010 |
| 04/03/2019 | ASFE - ASSOCIACIO SANT FRUITOS ESPORT G58853052 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 54.026,00 € | Subvencio nominativa- ASFE 2019 AJ681-19-006 |
| 04/03/2019 | SANT FRUITOS ESCOLA DE FUTBOL, CE G65815235 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 5.500,00 € | Subvencio nominativa- SANT FRUITOS ESCOLA DE FUTBOL 2019 AJ681-19-005 |
| 03/03/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 1.450,00 € | Concurso de Pintura Rapida Fiesta del Arroz 2019 AJ681-19-009 |
Benef. no publicable
ASSUMPCIO TARIFES MERITADES 2019 USUARIS RESIDENCIA I CENTRE DE DIA ELS LLEDONERS
AJ681-19-007
G60452471
Subvencio nominativa- FC FRUITOSENC
AJ681-19-010
G65815235
Subvencio nominativa- SANT FRUITOS ESCOLA DE FUTBOL 2019
AJ681-19-005
Persona física
Concurso de Pintura Rapida Fiesta del Arroz 2019
AJ681-19-009
Pàgina 17 de 17