Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Import concedit
355.718 €
Subvencions concedides
149
Evolució anual
149 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | AGRUPACIO OCELLAIRE G61861316 | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 320,00 € | AGRUPACIO OCELLAIRE AJ737-20-001 |
| 31/12/2019 | CLUB TENNIS TORELLO G58809146 | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 320,00 € | CLUB TENNIS TORELLO AJ737-20-011 |
| 31/12/2019 | ESCOLA LLORIANA Q5855186B | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 920,00 € | ESCOLA LLORIANA AJ737-20-003 |
| 24/12/2019 | GRUP MUNICIPAL BLOC MUNICIPAL V66909094 | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 840,00 € | BLOC MUNICIPAL AJ737-19-025 |
| 24/12/2019 | GRUP MUNICIPAL ERC V66705989 | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 840,00 € | GRUP MUNICIPAL ERC AJ737-19-023 |
| 24/12/2019 | GRUP MUNICIPAL PDECAT V66887084 | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 720,00 € | GRUP MUNICIPAL PDCAT AJ737-19-024 |
| 20/12/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 9.000,00 € | CONCURS PROJECTES RESIDENCIA AJ737-19-022 |
| 20/12/2019 | ACTIVIDADES ARQUITECT B60426145 | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 3.000,00 € | CONCURS PROJECTES RESIDENCIA AJ737-19-022 |
| 19/12/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | 737,50 € | AJUTS TRANSPORT ESCOLAR AJ737-19-021 |
Pàgina 8 de 8
AnteriorSegüent
