Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Import concedit
2.885.555 €
Subvencions concedides
696
Evolució anual
696 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | GRUP MUNICIPAL CUP PALAUTORDERA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA V67482844 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 2.484,49 € | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES DE 01/01/2020 A 31/12/2020 AJ757-20-002 |
| 01/01/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 8.954,50 € | BECAS COMEDOR Y PERMANENCIA GUARDERIA DE ENERO A SETIEMBRE 2020 AJ757-20-006 |
| 01/01/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 162,50 € | BECAS ESCOLARIZACION GUARDERIA POR HERMANOS AL CENTRO DE ENERO A JULIO 2020 AJ757-20-049 |
| 01/01/2020 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 1.957,54 € | AYUDAS COMEDOR ESCOLAR DE ENERO A JUNIO 2020 AJ757-20-008 |
| 01/01/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 133,30 € | AYUDAS COMEDOR ESCOLAR DE ENERO A JUNIO 2020 AJ757-20-008 |
| 01/01/2020 | CANDIDATURA DE PROGRES DE STA. MA. PALAUTORDERA V66514423 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 2.600,04 € | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES DE 01/01/2020 A 31/12/2020 AJ757-20-002 |
| 31/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 22.892,59 € | AYUDAS SOCIALES 2019 AJ757-19-040 |
| 19/12/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 1.874,36 € | CONVOCATORIA AYUDAS IBI 2019 AJ757-19-046 |
| 19/12/2019 | CREU ROJA Q2866001G | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 11.000,00 € | SUBVENCION CREU ROJA 2019 AJ757-20-045 |
| 12/12/2019 | VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI G60247756 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 900,00 € | SUBVENCIONS A VOLS 2019 AJ757-19-097 |
| 28/11/2019 | AFADIS G65569659 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 30.000,00 € | SUBVENCION A AFADIS PROJECTE PROFESSIONALITZACIO DEL SERVEI 2019 AJ757-19-062 |
| 26/11/2019 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 140,00 € | AYUDAS TARGETA MONEDERO NOV-DIC 2019 AJ757-19-058 |
| 26/11/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 2.690,00 € | AYUDAS TARGETA MONEDERO NOV-DIC 2019 AJ757-19-058 |
| 21/11/2019 | ASSOCIACIO SHOREIKAN PALAUTORDERA G66370107 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 150,00 € | SUBVENCION A SHOREIKAN 2019 AJ757-19-094 |
| 14/11/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 75,00 € | AYUDAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019 AJ757-19-064 |
| 14/11/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 135,00 € | SUBVENCION A RAFAEL BAQUE 2019 AJ757-19-095 |
| 14/11/2019 | AFADIS G65569659 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 1.700,00 € | SUBVENCION A AFADIS 2019 AJ757-19-096 |
| 14/11/2019 | CREU ROJA Q2866001G | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 19.500,00 € | SUBVENCION A CREU ROJA 2019 (CENTRO DE SOPORTE SOCIAL) AJ757-19-093 |
| 14/11/2019 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 985,00 € | AYUDAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019 AJ757-19-064 |
| 14/11/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 9.375,00 € | AYUDAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019 AJ757-19-064 |
Persona física
BECAS ESCOLARIZACION GUARDERIA POR HERMANOS AL CENTRO DE ENERO A JULIO 2020
AJ757-20-049
Benef. no publicable
AJ757-19-040
Persona física
AJ757-19-046
Q2866001G
AJ757-20-045
G60247756
AJ757-19-097
G66370107
AJ757-19-094
G65569659
AJ757-19-096
