Consell Comarcal de l'Anoia
Import concedit
1.234.358 €
Subvencions concedides
45
Evolució anual
45 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | AJUNTAMENT D'IGUALADA P0810100H | Consell Comarcal de l'Anoia Consell Comarcal de l'Anoia | 11.514,47 € | SUBVENCION MUSEOS DE LA COMARCA 2021 CC006-22-010 |
| 04/10/2021 | PATRONAT MUSEU MOLI PAPERER DE CAPELLADES P5804302G | Consell Comarcal de l'Anoia Consell Comarcal de l'Anoia | 6.396,93 € | SUBVENCION MUSEOS DE LA COMARCA 2021 CC006-22-010 |
| 25/05/2021 | CARITAS DIOCESANA DE VIC R0800521G | Consell Comarcal de l'Anoia Consell Comarcal de l'Anoia | 50.000,00 € | SUBVENCION HOGAR DE ACOGIDA CARITAS 2021 CC006-22-015 |
| 24/05/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Consell Comarcal de l'Anoia Consell Comarcal de l'Anoia | 2.767,39 € | Subvencion para actividades artisitcas i culturales extraescolares 2020-2021 CC006-22-004 |
| 02/11/2020 | ESQUEMES INFORMATICS SL B61247060 | Consell Comarcal de l'Anoia Consell Comarcal de l'Anoia | 18.419,97 € | Subvencion proyecto EsTICon en CEINA CC006-22-009 |
Benef. no publicable
Organisme:Consell Comarcal de l'Anoia
Subvencion para actividades artisitcas i culturales extraescolares 2020-2021
CC006-22-004
Pàgina 3 de 3
AnteriorSegüent
