Diputació de Girona
Import concedit
495.026.044 €
Subvencions concedides
20.907
Evolució anual
20.907 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE PORTBOU P1714700J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 18.000,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJ. DE LES LLOSSES (AJ) P1710300C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 70.000,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE GARRIGOLES P1708200I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.804,85 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJ. D OSOR P1712300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 69.437,97 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE REGENCOS P1715300H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 19.473,57 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJ. DE RIPOLL P1715600A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 85.000,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE CABANES P1703300B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 70.000,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS P1717100J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 47.318,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJ. DE PALS (AJ) P1713200B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.600,06 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE MERANGES P1710500H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 70.000,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE VILAJUIGA P1723700I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 62.617,20 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE BASCARA P1701800C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 70.000,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE LLERS P1710000I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 70.000,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE LLIVIA P1710100G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.960,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 14/05/2019 | AJUNTAMENT DE TERRADES P1720900H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 37.065,00 € | PUOSC 2017 DPGIR-19-138 |
| 10/05/2019 | FUNDACIO UNIVERSITAT CATALANA D ESTIU G60945664 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.000,00 € | Fundacio Universitat Catalana d`Estiu DPGIR-19-249 |
| 10/05/2019 | CONSELL COMARCAL PLA ESTANY P6700010I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 45.000,00 € | Consell Comarcal del Pla de l`Estany 2019/4332 DPGIR-19-281 |
| 10/05/2019 | AJUNTAMENT DE SERINYA P1720200C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 20.000,00 € | Aj. Serinya 2019/3792 DPGIR-19-276 |
| 10/05/2019 | CLUB HIPICA CERDANYA G25531377 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 5.000,00 € | NOMINATIVA A CLUB HIPIC CERDANYA PER A LA RUTA DE LA CERDANYA DPGIR-19-484 |
| 08/05/2019 | AJUNTAMENT D HOSTALRIC P1708900D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 50.000,00 € | Ajuntament d`Hostalric 2019/3536 DPGIR-19-328 |
G25531377
NOMINATIVA A CLUB HIPIC CERDANYA PER A LA RUTA DE LA CERDANYA
DPGIR-19-484
