Diputació de Girona
Import concedit
484.667.316 €
Subvencions concedides
20.400
Evolució anual
20.400 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 591,46 € | Fons 2023. Convocatoria DPGIR-23-415 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ULLA P1721700A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 47.404,35 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D AGULLANA P1700100I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 43.612,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MOLLO P1711400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.689,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET P1717800E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.633,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GUALTA P1708700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.892,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FOIXA P1707400F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RIUDAURA P1715800G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.734,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE TERRADES P1720900H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.336,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM P1724000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.400,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CANET D ADRI P1704400I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 43.773,30 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PARLAVA P1713400H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 4.484,34 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SIURANA D EMPORDA P1705700A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.885,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE PALS (AJ) P1713200B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 68.475,15 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GARRIGAS P1708100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CRESPIA P1706300I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.200,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GER P1708400E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.138,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MONTAGUT P1711600E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.055,42 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BEGUR P1701400B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 90.547,95 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA P1722100C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 59.315,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
