Diputació de Girona
Import concedit
496.544.770 €
Subvencions concedides
21.304
Evolució anual
21.304 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLAMBILLES P1709700G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 20.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE MIERES P1711200D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.374,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE BEUDA (AJ) P1702400A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.371,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE COLOMERS P1706000E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.119,35 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE ROSES P1716100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 308.194,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE TORRENT P1721000F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.766,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT MARTI VELL P1718200G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 26.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE SETCASES P1720400I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 28.271,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. D AIGUAVIVA P1700200G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 41.028,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL P1712400I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 340.499,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE VILABERTRAN (AJ) P1722800H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.927,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET P1717800E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.633,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA P1711300B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.403,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM P1724000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.400,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GARRIGAS P1708100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE NAVATA P1711800A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ESPONELLA P1707100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.627,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FORALLAC P1725000B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 59.188,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D URUS P1722000E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.716,10 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE DARNIUS P1706500D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 41.057,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
