Diputació de Girona
Import concedit
496.544.770 €
Subvencions concedides
21.304
Evolució anual
21.304 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA P1722100C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 59.315,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE P1724200I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.633,60 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BASCARA P1701800C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.043,89 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GUALTA P1708700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.892,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI P1703800A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 157.221,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BEGUR P1701400B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 90.547,95 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SERRA DE DARO P1720300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 32.072,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PARDINES P1713300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 4.631,94 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MOLLO P1711400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.689,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA P1717500A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.630,85 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES P1718600H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.566,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. D AMER P1700700F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 62.951,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CAPMANY P1704600D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.266,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. D OSOR P1712300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GER P1708400E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.138,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FORTIA P1707900E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.940,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE PALS (AJ) P1713200B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 68.475,15 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D ARO P1705300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 198.042,34 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT MORI P1718500J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.538,40 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA P1707600A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 11.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
