Diputació de Girona
Import concedit
493.449.603 €
Subvencions concedides
20.771
Evolució anual
20.771 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CAMOS P1703900I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.390,78 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CANTALLOPS P1704500F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 13.587,74 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILANANT P1724300G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.790,42 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILAMALLA P1724100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.405,94 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER P1723800G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.830,95 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LLANARS P1709800E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.975,05 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLES P1722200A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. D AMER P1700700F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.731,37 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D AGULLANA P1700100I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE GER P1708400E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.868,20 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SERRA DE DARO P1720300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ALP P1700600H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 2.000,00 € | Subvencions Fires 2020 DPGIR-20-065 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRI P1721200B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CANET D ADRI P1704400I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA P1717500A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.166,27 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE RIUMORS P1716000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.223,89 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL P1717200H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.945,18 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILAJUIGA P1723700I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIA P1721100D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.741,10 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU P1716600J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.169,16 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
