Diputació de Girona
Import concedit
493.449.603 €
Subvencions concedides
20.771
Evolució anual
20.771 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJ. DE LES LLOSSES (AJ) P1710300C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 3.829,87 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ESPINELVES P1706900F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.724,19 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA P1708800F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.134,86 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ESPONELLA P1707100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.788,46 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT MORI P1718500J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.423,58 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA P1712700B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.844,64 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CAMPRODON P1704300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. D OSOR P1712300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA P1704900H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.731,35 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR P1718700F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.105,05 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LA VALL D EN BAS P1701700E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.516,45 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE PORTBOU P1714700J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.705,45 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE MIERES P1711200D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 4.497,94 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE FLACA P1707300H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 5.607,15 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LES PLANES D HOSTOLES P1714200A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.645,61 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILOBI D ONYAR P1724800F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.170,06 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CABANELLES P1703400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.765,47 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ANGLES P1700800D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.730,84 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM P1724000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BRUNYOLA P1703100F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.904,99 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
