Diputació de Girona
Import concedit
493.449.603 €
Subvencions concedides
20.771
Evolució anual
20.771 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LA TALLADA D EMPORDA P1720700B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA P1714900F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BORRASSA P1702900J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SERINYA P1720200C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.801,66 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE BORDILS P1702800B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.884,98 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BLANES P1702600F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ULTRAMORT P1721600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.619,15 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE BANYOLES (AJ) P1701600G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE RAMIS P1717900C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 18.820,98 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILOPRIU P1724700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.434,61 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MERANGES P1710500H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 9.591,34 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE FORALLAC P1725000B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE QUART P1715100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 13.421,75 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ISOVOL P1709000B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. D ARGELAGUER P1701000J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 11.972,69 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA P1715500C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,30 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MASSANES P1710700D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.727,64 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE RIPOLL P1715600A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.317,39 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE SUSQUEDA P1720600D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.009,57 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MAIA DE MONTCAL P1711000H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.622,17 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
