G25754441
Ajuts per inversions sanitaries d`ambit territorial
DPLLD-20-053
Import concedit
309.196.746 €
Subvencions concedides
8.462
8.462 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | FUNDACIO CASA DALMASES G25754441 | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 14.805,00 € | Ajuts per inversions sanitaries d`ambit territorial DPLLD-20-053 |
| 18/10/2022 | AJNT. PREIXENS P2522000E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 19.218,04 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. VALL DE CARDOS LA P2522700J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.664,83 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. SANAUeJA P2523500C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.794,99 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. VILANOVA DE BELLPUIG P2531000D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 25.311,47 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. JOSA I TUIXEN P2529700C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.565,88 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJUNTAMENT PINOS P2520800J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.038,40 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. TORMS, ELS P2528100G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.875,03 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. PONT DE SUERT P2521600C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 33.764,18 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. PREIXANA P2521900G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.835,67 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. TREMP P2529500G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 63.246,99 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | Persona física Persona física | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 44.403,30 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. SOSES P2526200G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 30.046,29 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. POBLA DE SEGUR (LA) P2521300J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 39.979,65 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. TALARN P2526800D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.462,76 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. VILANOVA DE L AGUDA P2531100B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.306,21 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. ROSSELLO P2523200J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 41.289,46 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. SORT P2526100I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 38.186,57 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. PONTS P2521500E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 36.863,78 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 18/10/2022 | AJNT. PRULLANS P2522200A | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.582,81 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
G25754441
Ajuts per inversions sanitaries d`ambit territorial
DPLLD-20-053