Benef. no publicable
SN Ajuntament d'Horta de Sant Joan. Arranjament
DPTGN-23-238
Import concedit
515.642.241 €
Subvencions concedides
5.165
5.165 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 13.500,00 € | SN Ajuntament d'Horta de Sant Joan. Arranjament DPTGN-23-238 |
| 26/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 344.000,00 € | SN Consells Esportius. Activitats 2023 DPTGN-23-235 |
| 24/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | 2023 - SN Ajuntament de Reus - CDO DPTGN-23-236 |
| 24/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 889.234,08 € | Convocatoria entitats per a activitats esportives DPTGN-23-172 |
| 24/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 45.000,00 € | SN Ajuntament de Calafell. Festa de la Mar de Cat DPTGN-23-232 |
| 23/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 220.000,00 € | SN Banc d'Aliments. Programa d'atencio a les pers DPTGN-23-230 |
| 17/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 35.850,38 € | SN Aj. Pauels - Connexio entre la historia i l'ent DPTGN-23-227 |
| 17/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.000,00 € | Subvencio nominativa CONC 2023 DPTGN-23-233 |
| 17/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | Subvencio nominativa Jeroni de Moragas 2023 DPTGN-23-234 |
| 17/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.000,00 € | Subvencio nominativa UGT i Amic 2023 DPTGN-23-231 |
| 17/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 70.000,00 € | Conveni Xarxa Audiovisual Local. Comunicacio Agen DPTGN-23-229 |
| 17/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 878.347,65 € | Foment de l'ocupacio DPTGN-23-157 |
| 17/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 55.000,00 € | SN Aj. Pauels - Pavimentacio i serveis del carrer DPTGN-23-228 |
| 10/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 1.569.520,38 € | 2023 - Socorrisme Ens Locals DPTGN-23-126 |
| 10/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 44.000,00 € | Creu Roja 2023. Programa operatiu d'inclusio soci DPTGN-23-237 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | SN Fundacio Catalana Universitat d'Estiu. Activit DPTGN-23-219 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 5.096.402,65 € | TEAC 2023 -Transicio energetica i Accio climatica DPTGN-23-129 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN Club Gimnastic Tarragona. Projecte Nastic Genu DPTGN-23-221 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | SN Federacio Catalana d'Esports per a Persones am DPTGN-23-220 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 56.850,00 € | SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa DPTGN-23-226 |
Benef. no publicable
SN Ajuntament d'Horta de Sant Joan. Arranjament
DPTGN-23-238
Benef. no publicable
SN Consells Esportius. Activitats 2023
DPTGN-23-235
Benef. no publicable
Convocatoria entitats per a activitats esportives
DPTGN-23-172
Benef. no publicable
SN Ajuntament de Calafell. Festa de la Mar de Cat
DPTGN-23-232
Benef. no publicable
SN Banc d'Aliments. Programa d'atencio a les pers
DPTGN-23-230
Benef. no publicable
SN Aj. Pauels - Connexio entre la historia i l'ent
DPTGN-23-227
Benef. no publicable
Subvencio nominativa Jeroni de Moragas 2023
DPTGN-23-234
Benef. no publicable
Subvencio nominativa UGT i Amic 2023
DPTGN-23-231
Benef. no publicable
Conveni Xarxa Audiovisual Local. Comunicacio Agen
DPTGN-23-229
Benef. no publicable
SN Aj. Pauels - Pavimentacio i serveis del carrer
DPTGN-23-228
Benef. no publicable
Creu Roja 2023. Programa operatiu d'inclusio soci
DPTGN-23-237
Benef. no publicable
SN Fundacio Catalana Universitat d'Estiu. Activit
DPTGN-23-219
Benef. no publicable
TEAC 2023 -Transicio energetica i Accio climatica
DPTGN-23-129
Benef. no publicable
SN Club Gimnastic Tarragona. Projecte Nastic Genu
DPTGN-23-221
Benef. no publicable
SN Federacio Catalana d'Esports per a Persones am
DPTGN-23-220
Benef. no publicable
SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa
DPTGN-23-226