Benef. no publicable
Convocatoria entitats per a activitats esportives
DPTGN-22-130
Import concedit
510.305.680 €
Subvencions concedides
5.173
5.173 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 479.392,34 € | Convocatoria entitats per a activitats esportives DPTGN-22-130 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN Club Gimnastic Tarragona. Projecte Nastic Genu DPTGN-23-221 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 959.903,53 € | 2023 - Plagues urbanes i animals domestics DPTGN-23-128 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 16.500,00 € | 2023 - Assignacio grup politic PSC 2n semestre DPTGN-23-213 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN Ajuntament de Reus. Any Xavier Amoros DPTGN-23-216 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 52.594,36 € | SN Aj. Vimbodi i Poblet - Remodelacio de la placa DPTGN-23-218 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 1.541.965,93 € | 2023 Subvencions excepcionals DPTGN-23-156 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 36.631,50 € | SN Aj. de Vallclara - Arranjament i pavimentacio DPTGN-23-217 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.300,00 € | 2023-Assignacio grup politics ERC 2n semestre DPTGN-23-214 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 2.500,00 € | SN Aj. Rodonya - Millora del tancament de la pist DPTGN-23-207 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 95.000,00 € | SN Aj. Aldover - Millora de la seguretat dels usu DPTGN-23-208 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 91.000,00 € | SN Aj. Xerta - Renovacio serveis tram C/Sant Mart DPTGN-23-209 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 13.908,22 € | SN Aj. Rodonya - Climatitzacio del local social DPTGN-23-210 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 85.000,00 € | SN Aj. Pallaresos - Consolidacio d'un tram de l'e DPTGN-23-212 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 48.720,00 € | SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa DPTGN-23-211 |
| 12/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 85.000,00 € | SN Aj. Gandesa - Millora de les instal.lacions e DPTGN-23-206 |
| 12/09/2023 | REUS AJUNTAMENT P4312500D | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 116.870,00 € | Plan de Accion Municipal 2019 DPTGN-19-039 |
| 10/08/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.000,00 € | Convocatoria del premi Biennal Art Diputacio 2023 DPTGN-23-135 |
| 08/08/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 1.562.583,84 € | Subvencions Politiques locals Habitatge 2023 DPTGN-23-155 |
| 03/08/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 6.500,00 € | SN EMD CAMPREDO - PROGRAMACIO CULTURAL UN VENTA DPTGN-23-205 |
Benef. no publicable
Convocatoria entitats per a activitats esportives
DPTGN-22-130
Benef. no publicable
SN Club Gimnastic Tarragona. Projecte Nastic Genu
DPTGN-23-221
Benef. no publicable
2023 - Plagues urbanes i animals domestics
DPTGN-23-128
Benef. no publicable
2023 - Assignacio grup politic PSC 2n semestre
DPTGN-23-213
Benef. no publicable
SN Ajuntament de Reus. Any Xavier Amoros
DPTGN-23-216
Benef. no publicable
SN Aj. Vimbodi i Poblet - Remodelacio de la placa
DPTGN-23-218
Benef. no publicable
SN Aj. de Vallclara - Arranjament i pavimentacio
DPTGN-23-217
Benef. no publicable
2023-Assignacio grup politics ERC 2n semestre
DPTGN-23-214
Benef. no publicable
SN Aj. Rodonya - Millora del tancament de la pist
DPTGN-23-207
Benef. no publicable
SN Aj. Aldover - Millora de la seguretat dels usu
DPTGN-23-208
Benef. no publicable
SN Aj. Xerta - Renovacio serveis tram C/Sant Mart
DPTGN-23-209
Benef. no publicable
SN Aj. Rodonya - Climatitzacio del local social
DPTGN-23-210
Benef. no publicable
SN Aj. Pallaresos - Consolidacio d'un tram de l'e
DPTGN-23-212
Benef. no publicable
SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa
DPTGN-23-211
Benef. no publicable
SN Aj. Gandesa - Millora de les instal.lacions e
DPTGN-23-206
Benef. no publicable
Convocatoria del premi Biennal Art Diputacio 2023
DPTGN-23-135
Benef. no publicable
Subvencions Politiques locals Habitatge 2023
DPTGN-23-155
Benef. no publicable
SN EMD CAMPREDO - PROGRAMACIO CULTURAL UN VENTA
DPTGN-23-205