Benef. no publicable
SN Federacio Catalana d'Esports per a Persones am
DPTGN-23-220
Import concedit
528.948.253 €
Subvencions concedides
5.168
5.168 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | SN Federacio Catalana d'Esports per a Persones am DPTGN-23-220 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 479.392,34 € | Convocatoria entitats per a activitats esportives DPTGN-22-130 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 959.903,53 € | 2023 - Plagues urbanes i animals domestics DPTGN-23-128 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 56.850,00 € | SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa DPTGN-23-226 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 180.000,00 € | SN Aj. de la Selva del Camp - Canvi gespa artific DPTGN-23-224 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 5.096.402,65 € | TEAC 2023 -Transicio energetica i Accio climatica DPTGN-23-129 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | SN INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. 100 ANYS D'EINST DPTGN-23-223 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 129.999,51 € | Convocatoria per a centres d'ensenyament especial DPTGN-23-175 |
| 03/10/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN Club Gimnastic Tarragona. Projecte Nastic Genu DPTGN-23-221 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 36.631,50 € | SN Aj. de Vallclara - Arranjament i pavimentacio DPTGN-23-217 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 16.500,00 € | 2023 - Assignacio grup politic PSC 2n semestre DPTGN-23-213 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.300,00 € | 2023-Assignacio grup politics ERC 2n semestre DPTGN-23-214 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 1.541.965,93 € | 2023 Subvencions excepcionals DPTGN-23-156 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN Ajuntament de Reus. Any Xavier Amoros DPTGN-23-216 |
| 26/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 52.594,36 € | SN Aj. Vimbodi i Poblet - Remodelacio de la placa DPTGN-23-218 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 95.000,00 € | SN Aj. Aldover - Millora de la seguretat dels usu DPTGN-23-208 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 2.500,00 € | SN Aj. Rodonya - Millora del tancament de la pist DPTGN-23-207 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 48.720,00 € | SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa DPTGN-23-211 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 13.908,22 € | SN Aj. Rodonya - Climatitzacio del local social DPTGN-23-210 |
| 19/09/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 85.000,00 € | SN Aj. Pallaresos - Consolidacio d'un tram de l'e DPTGN-23-212 |
Benef. no publicable
SN Federacio Catalana d'Esports per a Persones am
DPTGN-23-220
Benef. no publicable
Convocatoria entitats per a activitats esportives
DPTGN-22-130
Benef. no publicable
2023 - Plagues urbanes i animals domestics
DPTGN-23-128
Benef. no publicable
SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa
DPTGN-23-226
Benef. no publicable
SN Aj. de la Selva del Camp - Canvi gespa artific
DPTGN-23-224
Benef. no publicable
TEAC 2023 -Transicio energetica i Accio climatica
DPTGN-23-129
Benef. no publicable
SN INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. 100 ANYS D'EINST
DPTGN-23-223
Benef. no publicable
Convocatoria per a centres d'ensenyament especial
DPTGN-23-175
Benef. no publicable
SN Club Gimnastic Tarragona. Projecte Nastic Genu
DPTGN-23-221
Benef. no publicable
SN Aj. de Vallclara - Arranjament i pavimentacio
DPTGN-23-217
Benef. no publicable
2023 - Assignacio grup politic PSC 2n semestre
DPTGN-23-213
Benef. no publicable
2023-Assignacio grup politics ERC 2n semestre
DPTGN-23-214
Benef. no publicable
SN Ajuntament de Reus. Any Xavier Amoros
DPTGN-23-216
Benef. no publicable
SN Aj. Vimbodi i Poblet - Remodelacio de la placa
DPTGN-23-218
Benef. no publicable
SN Aj. Aldover - Millora de la seguretat dels usu
DPTGN-23-208
Benef. no publicable
SN Aj. Rodonya - Millora del tancament de la pist
DPTGN-23-207
Benef. no publicable
SN Aj. Sant Jaume d'Enveja - Millora de la xarxa
DPTGN-23-211
Benef. no publicable
SN Aj. Rodonya - Climatitzacio del local social
DPTGN-23-210
Benef. no publicable
SN Aj. Pallaresos - Consolidacio d'un tram de l'e
DPTGN-23-212