Benef. no publicable
2021 - Subvencions entitats ambientals
DPTGN-22-047
Import concedit
525.482.997 €
Subvencions concedides
5.165
5.165 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 314.687,00 € | 2021 - Subvencions entitats ambientals DPTGN-22-047 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 300.000,00 € | SN FUNDACIO PRIVADA BANC D'ALIMENTS - PLA ESPECIA DPTGN-22-152 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 80.000,00 € | SN ASSOC. EL CIRCOL DE REUS - REFORMA VESTIBUL TE DPTGN-22-159 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 200.000,00 € | SN CARITAS DIOCESANA - ACTIVITATS (PLA ESPECIAL C DPTGN-22-163 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | CONVENI OSIC - PROGRAMA.CAT DPTGN-22-166 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 78.666,40 € | SN AJUNTAMENT DE CAPCANES - PINTURES RUPESTRES DPTGN-22-149 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 95.718,21 € | SN MUSEUS REGISTRATS ENS LOCALS. ACTIVITATS 2021 DPTGN-22-161 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 99.996,48 € | 2021 - Subvencions promocio salut publica DPTGN-22-048 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 150.000,00 € | SN FUNDACIO PRIVADA STA. TERESA DEL VENDRELL- 3a f DPTGN-22-142 |
| 22/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 60.000,00 € | SN CONSORCI UNIVERSITARI UNED DE TORTOSA- FUNCION DPTGN-22-146 |
| 22/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 200.000,00 € | SN CREU ROJA - PLA ESPECIAL COVID. ATENCIO A LES DPTGN-22-160 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 25.000,00 € | SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE DPTGN-22-091 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN CENTRE DE LECTURA DE REUS- ACTIVITATS DPTGN-22-095 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 6.000,00 € | SN FUNDACIO JOSEP IRLA - BECA D'ESTUDIS HISTORICS DPTGN-22-093 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 7.800,00 € | 2021 - Assignacio grup politic Ciutadans DPTGN-22-051 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 181.536,24 € | 2021 Subvencions espais naturals Entitats socials DPTGN-22-049 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 150.000,00 € | SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE DPTGN-22-090 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE DPTGN-22-088 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 28.000,00 € | SN CONSELLS COMARCALS ARXIUS HISTORICS COMARCALS DPTGN-22-169 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 134.983,76 € | 2021 - Subvencions Protectores animals DPTGN-22-037 |
Benef. no publicable
2021 - Subvencions entitats ambientals
DPTGN-22-047
Benef. no publicable
SN FUNDACIO PRIVADA BANC D'ALIMENTS - PLA ESPECIA
DPTGN-22-152
Benef. no publicable
SN ASSOC. EL CIRCOL DE REUS - REFORMA VESTIBUL TE
DPTGN-22-159
Benef. no publicable
SN CARITAS DIOCESANA - ACTIVITATS (PLA ESPECIAL C
DPTGN-22-163
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE CAPCANES - PINTURES RUPESTRES
DPTGN-22-149
Benef. no publicable
SN MUSEUS REGISTRATS ENS LOCALS. ACTIVITATS 2021
DPTGN-22-161
Benef. no publicable
2021 - Subvencions promocio salut publica
DPTGN-22-048
Benef. no publicable
SN FUNDACIO PRIVADA STA. TERESA DEL VENDRELL- 3a f
DPTGN-22-142
Benef. no publicable
SN CONSORCI UNIVERSITARI UNED DE TORTOSA- FUNCION
DPTGN-22-146
Benef. no publicable
SN CREU ROJA - PLA ESPECIAL COVID. ATENCIO A LES
DPTGN-22-160
Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-22-091
Benef. no publicable
SN CENTRE DE LECTURA DE REUS- ACTIVITATS
DPTGN-22-095
Benef. no publicable
SN FUNDACIO JOSEP IRLA - BECA D'ESTUDIS HISTORICS
DPTGN-22-093
Benef. no publicable
2021 - Assignacio grup politic Ciutadans
DPTGN-22-051
Benef. no publicable
2021 Subvencions espais naturals Entitats socials
DPTGN-22-049
Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-22-090
Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-22-088
Benef. no publicable
SN CONSELLS COMARCALS ARXIUS HISTORICS COMARCALS
DPTGN-22-169
Benef. no publicable
2021 - Subvencions Protectores animals
DPTGN-22-037