Benef. no publicable
PROGRAMA MOBILITAT CONSELLS COMARCALS Curs 2019-2
DPTGN-22-107
Import concedit
509.826.880 €
Subvencions concedides
5.163
5.163 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 540.000,00 € | PROGRAMA MOBILITAT CONSELLS COMARCALS Curs 2019-2 DPTGN-22-107 |
| 16/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 114.991,76 € | Actuacions de foment de l'emprenedoria DPTGN-22-030 |
| 09/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | Creu Roja Tarragona 2021 - itineraris d'insercio DPTGN-22-052 |
| 09/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | Fundacio Proactiva Open Arms - Accion humanitaria DPTGN-22-053 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | SN FUNDACIO PAU CASALS - ACTIVITATS PROMOCIO DPTGN-22-068 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 24.000,00 € | SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE TECNIFICACIO ESPOR DPTGN-22-069 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | 2021 - SN Ajuntament de REUS - CDO DPTGN-22-096 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 260.000,00 € | SN INSTITUT MUNICIPAL RESUS CULTURA - FIRA TRAPEZ DPTGN-22-070 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 127.770,18 € | Foment i dinamitzacio d'espais d'allotjament emp. DPTGN-22-024 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE ART DE LES TERRES DPTGN-22-078 |
| 26/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 128.289,98 € | CONVOCATORIA CENTRES EDUCACIO ESPECIAL PER ACTIVIT DPTGN-22-032 |
| 26/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 3.575,00 € | Subvencio nominativa pas de barca, any 2021 DPTGN-22-098 |
| 26/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 296.900,00 € | Conveni Consells comarcals - Adm. digital DPTGN-22-112 |
| 26/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 35.000,00 € | SN Ajuntamiento de Benifallet-obras adequacion a l DPTGN-22-057 |
| 26/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 2.023.219,58 € | 2021 Subvencions excepcionals DPTGN-22-014 |
| 19/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 90.000,00 € | 2021 - SN - URV Simulacio Terres de l'Ebre - AULA DPTGN-22-111 |
| 19/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 35.000,00 € | SN COLLA GEGANTERA I CORT DE BESTIES TORTOSA - CI DPTGN-22-071 |
| 19/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 204.284,95 € | Subvencions Politiques municipals d'Habitatge DPTGN-22-015 |
| 19/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE TORTOSA - ACTES CAPITAL CULTURA DPTGN-22-074 |
| 19/10/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 891.257,33 € | CONVOCATORIA PER ESCOLES DE MUSICA, DANSA I ART I DPTGN-22-026 |
Benef. no publicable
PROGRAMA MOBILITAT CONSELLS COMARCALS Curs 2019-2
DPTGN-22-107
Benef. no publicable
Actuacions de foment de l'emprenedoria
DPTGN-22-030
Benef. no publicable
Creu Roja Tarragona 2021 - itineraris d'insercio
DPTGN-22-052
Benef. no publicable
Fundacio Proactiva Open Arms - Accion humanitaria
DPTGN-22-053
Benef. no publicable
SN FUNDACIO PAU CASALS - ACTIVITATS PROMOCIO
DPTGN-22-068
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE TECNIFICACIO ESPOR
DPTGN-22-069
Benef. no publicable
SN INSTITUT MUNICIPAL RESUS CULTURA - FIRA TRAPEZ
DPTGN-22-070
Benef. no publicable
Foment i dinamitzacio d'espais d'allotjament emp.
DPTGN-22-024
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE ART DE LES TERRES
DPTGN-22-078
Benef. no publicable
CONVOCATORIA CENTRES EDUCACIO ESPECIAL PER ACTIVIT
DPTGN-22-032
Benef. no publicable
Subvencio nominativa pas de barca, any 2021
DPTGN-22-098
Benef. no publicable
Conveni Consells comarcals - Adm. digital
DPTGN-22-112
Benef. no publicable
SN Ajuntamiento de Benifallet-obras adequacion a l
DPTGN-22-057
Benef. no publicable
2021 - SN - URV Simulacio Terres de l'Ebre - AULA
DPTGN-22-111
Benef. no publicable
SN COLLA GEGANTERA I CORT DE BESTIES TORTOSA - CI
DPTGN-22-071
Benef. no publicable
Subvencions Politiques municipals d'Habitatge
DPTGN-22-015
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE TORTOSA - ACTES CAPITAL CULTURA
DPTGN-22-074
Benef. no publicable
CONVOCATORIA PER ESCOLES DE MUSICA, DANSA I ART I
DPTGN-22-026