Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
6 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.368,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 07/02/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.804,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.804,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
| 07/02/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.804,00 € | Girona actua 2024 AJ330-24-066 |
Pàgina 1
