Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
7 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET G63534978 | Ajuntament de Navarcles Ajuntament de Navarcles | 855,00 € | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET AJ480-25-017 |
| 23/07/2024 | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET G63534978 | Ajuntament de Navarcles Ajuntament de Navarcles | 855,00 € | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET AJ480-24-016 |
| 13/06/2023 | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET G63534978 | Ajuntament de Navarcles Ajuntament de Navarcles | 855,00 € | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET AJ480-23-089 |
| 26/07/2022 | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET G63534978 | Ajuntament de Navarcles Ajuntament de Navarcles | 855,00 € | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET AJ480-22-016 |
| 16/11/2021 | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET G63534978 | Ajuntament de Navarcles Ajuntament de Navarcles | 855,00 € | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET AJ480-21-014 |
| 08/09/2020 | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET G63534978 | Ajuntament de Navarcles Ajuntament de Navarcles | 855,00 € | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET AJ480-20-015 |
| 16/04/2019 | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET G63534978 | Ajuntament de Navarcles Ajuntament de Navarcles | 855,00 € | AMPA ESCOLA BRESSOL TINET AJ480-19-006 |
Pàgina 1
