Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | ASSOCIACIO CULTURAL BANDOLERS PERPETUENCS G56491152 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.015,35 € | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025 AJ761-25-002 |
| 20/05/2025 | ASSOCIACIO CULTURAL BANDOLERS PERPETUENCS G56491152 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 889,64 € | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025 AJ761-25-002 |
| 20/05/2025 | ASSOCIACIO CULTURAL BANDOLERS PERPETUENCS G56491152 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 846,80 € | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025 AJ761-25-002 |
| 16/04/2024 | ASSOCIACIO CULTURAL BANDOLERS PERPETUENCS G56491152 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 987,00 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024 AJ761-24-001 |
| 16/04/2024 | ASSOCIACIO CULTURAL BANDOLERS PERPETUENCS G56491152 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 888,00 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024 AJ761-24-001 |
G56491152
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
AJ761-24-001
G56491152
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
AJ761-24-001
Pàgina 1
