Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | ASSOCIACIO ECONOMIA SOCIAL CATALUNY G67107615 | DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL Departament d'Empresa i Treball | 18.000,00 € | Resolució amb AESCAT 2025 IU-25-057 |
| 06/05/2025 | ASSOCIACIO ECONOMIA SOCIAL CATALUNY G67107615 | DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL Departament d'Empresa i Treball | 18.000,00 € | 2024-Conveni subvencional amb AESCAT IU-24-076 |
| 13/12/2024 | ASSOCIACIO ECONOMIA SOCIAL CATALUNY G67107615 | DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL Departament d'Empresa i Treball | 72.000,00 € | 2024-Conveni subvencional amb AESCAT IU-24-076 |
| 10/07/2024 | ASSOCIACIO ECONOMIA SOCIAL CATALUNY G67107615 | DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL Departament d'Empresa i Treball | 10.000,00 € | 2023-Conveni resolutiu amb AESCAT IU-23-034 |
| 15/11/2023 | ASSOCIACIO ECONOMIA SOCIAL CATALUNY G67107615 | DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL Departament d'Empresa i Treball | 40.000,00 € | 2023-Conveni resolutiu amb AESCAT IU-23-034 |
Pàgina 1
