Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | CLUB BASQUET ESPORTIU SANT NARCIS G17484379 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.754,71 € | Desenvolupament de les activitats 2022-2023 de les entitats esportives de Girona AJ330-22-086 |
| 21/04/2023 | CLUB BASQUET ESPORTIU SANT NARCIS G17484379 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 10.214,86 € | PROMOCIO DE LA PRACTICA ESPORTIVA EN L'AMBIT DEL LLEURE A LA CIUTAT DE GIRONA EN EL PERIODE DE VACANCES D'ESTIU AJ330-23-478 |
| 25/06/2021 | CLUB BASQUET ESPORTIU SANT NARCIS G17484379 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 14.500,68 € | Casal esportiu estiu 2021 AJ330-22-033 |
| 31/03/2021 | CLUB BASQUET ESPORTIU SANT NARCIS G17484379 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.691,35 € | Activitats ordinaries de clubs i entitats esportives 2020-2021 AJ330-20-106 |
| 31/03/2021 | CLUB BASQUET ESPORTIU SANT NARCIS G17484379 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.691,35 € | Subvencions en materia esportiva 2021 AJ330-22-003 |
G17484379
Organisme:Ajuntament de Girona
Activitats ordinaries de clubs i entitats esportives 2020-2021
AJ330-20-106
Pàgina 1
