Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
7 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | CLUB CICLISTA MANLLEUENC G59571059 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.667,40 € | 138449Q CONVOCATORIA ESPORTS AJ409-25-015 |
| 29/04/2024 | CLUB CICLISTA MANLLEUENC G59571059 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 1.700,00 € | 116103E CONVENI CLUB CICLISTA AJ409-24-030 |
| 21/03/2023 | CLUB CICLISTA MANLLEUENC G59571059 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.000,00 € | ESP/29/2021 CONVENI CLUB CICLISTA AJ409-23-397 |
| 24/05/2022 | CLUB CICLISTA MANLLEUENC G59571059 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.000,00 € | ESP/29/2021 CONVENI CLUB CICLISTA AJ409-22-049 |
| 05/10/2021 | CLUB CICLISTA MANLLEUENC G59571059 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.000,00 € | CONVENIO CLUB CICLISTA ESP/29/2021 AJ409-21-107 |
| 14/04/2020 | CLUB CICLISTA MANLLEUENC G59571059 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.000,00 € | CONVENIO CLUB CICLISTA AJ409-20-043 |
| 16/07/2019 | CLUB CICLISTA MANLLEUENC G59571059 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 2.000,00 € | CONVENIO CLUB CICLISTA AJ409-19-065 |
Pàgina 1
