Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | CLUB CICLISTA SENDICAT DEL PEDAL G55134894 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2024 AJ573-25-001 |
| 09/05/2024 | CLUB CICLISTA SENDICAT DEL PEDAL G55134894 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 400,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2024 AJ573-24-001 |
| 15/05/2023 | CLUB CICLISTA SENDICAT DEL PEDAL G55134894 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 400,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2023 AJ573-23-001 |
| 29/07/2022 | CLUB CICLISTA SENDICAT DEL PEDAL G55134894 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 600,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2022 AJ573-22-001 |
| 30/07/2021 | CLUB CICLISTA SENDICAT DEL PEDAL G55134894 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
Pàgina 1
