Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | CLUB ESPORTIU PONTENC G17037664 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.500,00 € | Activitats ordinaries dels clubs i de les entitats esportives, temporada 2023-2024 AJ330-24-094 |
| 01/12/2023 | CLUB ESPORTIU PONTENC G17037664 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.460,84 € | Desenvolupament de les activitats 2022-2023 de les entitats esportives de Girona AJ330-22-086 |
| 06/04/2023 | CLUB ESPORTIU PONTENC G17037664 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.300,00 € | Entitats que tenien adjudicada parada de venda de menjars i begudes a La Copa durant les Fires de Sant Narcis del 2022 AJ330-22-055 |
| 31/03/2021 | CLUB ESPORTIU PONTENC G17037664 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.465,15 € | Activitats ordinaries de clubs i entitats esportives 2020-2021 AJ330-20-106 |
| 31/03/2021 | CLUB ESPORTIU PONTENC G17037664 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.465,15 € | Subvencions en materia esportiva 2021 AJ330-22-003 |
G17037664
Organisme:Ajuntament de Girona
Activitats ordinaries de clubs i entitats esportives 2020-2021
AJ330-20-106
Pàgina 1
