Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | CLUB PADEL PERAFORT G55770663 | Ajuntament de Perafort Ajuntament de Perafort | 14.000,00 € | SUBVENCION NOMINATIVA CLUB PADEL PERAFORT 2024 AJ538-24-006 |
| 17/05/2023 | CLUB PADEL PERAFORT G55770663 | Ajuntament de Perafort Ajuntament de Perafort | 9.000,00 € | SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DE PADEL PERAFORT 2023 AJ538-24-012 |
| 12/05/2022 | CLUB PADEL PERAFORT G55770663 | Ajuntament de Perafort Ajuntament de Perafort | 9.000,00 € | SUBVENCION NOMINATIVA CLUB PADEL PERAFORT 2022 AJ538-23-005 |
| 02/03/2021 | CLUB PADEL PERAFORT G55770663 | Ajuntament de Perafort Ajuntament de Perafort | 9.000,00 € | SUBVENCION NOMINATIVA CLUB PADEL PERAFORT AJ538-21-014 |
| 11/06/2020 | CLUB PADEL PERAFORT G55770663 | Ajuntament de Perafort Ajuntament de Perafort | 2.500,00 € | SUBVENCION NOMINATIVA CLUB PADEL PERAFORT 2020 AJ538-21-008 |
G55770663
Organisme:Ajuntament de Perafort
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DE PADEL PERAFORT 2023
AJ538-24-012
Pàgina 1
