Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | CLUB RITMICA SANTA PERPETUA G66112350 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.780,13 € | SUBV. ENTIDADES DEPORTES 2025 AJ761-25-008 |
| 04/04/2023 | CLUB RITMICA SANTA PERPETUA G66112350 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 4.131,74 € | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTES 2023 AJ761-23-121 |
| 28/06/2022 | CLUB RITMICA SANTA PERPETUA G66112350 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.030,90 € | SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS 2022 AJ761-22-011 |
| 27/07/2021 | CLUB RITMICA SANTA PERPETUA G66112350 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.672,20 € | CONVOCATORIA SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS 2021 AJ761-21-017 |
| 02/04/2019 | CLUB RITMICA SANTA PERPETUA G66112350 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.987,16 € | SUBVENIONES ENTIDADES DEPORTES 2019 AJ761-19-008 |
G66112350
SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTES 2023
AJ761-23-121
G66112350
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS 2022
AJ761-22-011
G66112350
CONVOCATORIA SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS 2021
AJ761-21-017
G66112350
SUBVENIONES ENTIDADES DEPORTES 2019
AJ761-19-008
Pàgina 1
