Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
6 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | GM ESPARREGUERA 2031 V67488577 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 3.701,83 € | GM ESPARREGUERA 2031 AJ266-23-130 |
| 17/10/2022 | GM ESPARREGUERA 2031 V67488577 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 1.995,00 € | GRUP MUNICIPAL ESPARREGUERA 2031 AJ266-22-027 |
| 19/07/2022 | GM ESPARREGUERA 2031 V67488577 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 1.995,00 € | GRUP MUNICIPAL ESPARREGUERA 2031 AJ266-22-027 |
| 08/04/2022 | GM ESPARREGUERA 2031 V67488577 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 3.990,00 € | GRUP MUNICIPAL ESPARREGUERA 2031 AJ266-22-027 |
| 30/03/2021 | GM ESPARREGUERA 2031 V67488577 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 7.980,00 € | GM ESPARREGUERA 2031 AJ266-21-019 |
| 26/11/2019 | GM ESPARREGUERA 2031 V67488577 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 4.100,83 € | Assignacions Grups Municipals 2019 (periode del 26/06/19 al 31/12/2019) AJ266-20-004 |
V67488577
Organisme:Ajuntament d'Esparreguera
Assignacions Grups Municipals 2019 (periode del 26/06/19 al 31/12/2019)
AJ266-20-004
Pàgina 1
