Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | GRUP MUNICIPAL D'ERC-EL PRAT V66645664 | Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament del Prat de Llobregat | 24.000,00 € | APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 2019 AJ581-19-109 |
| 03/07/2019 | GRUP MUNICIPAL D'ERC-EL PRAT V66645664 | Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament del Prat de Llobregat | 24.000,00 € | APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 2019 AJ581-19-109 |
| 03/07/2019 | GRUP MUNICIPAL D'ERC-EL PRAT V66645664 | Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament del Prat de Llobregat | 24.000,00 € | APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 2019 AJ581-19-109 |
| 03/07/2019 | GRUP MUNICIPAL D'ERC-EL PRAT V66645664 | Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament del Prat de Llobregat | 11.870,97 € | APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 2019 AJ581-19-109 |
| 03/07/2019 | GRUP MUNICIPAL D'ERC-EL PRAT V66645664 | Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament del Prat de Llobregat | 9.806,45 € | APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 2019 AJ581-19-109 |
Pàgina 1
