V67546499
APORTACIONES A LOS GRUPOS MUNICIPALES, DE ENERO A MAYO DE 2023
AJ825-23-129
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | GRUP MUNICIPAL ERC-JUNTS PER TORELLO-AM (2019-2023) V67546499 | Ajuntament de Torelló Ajuntament de Torelló | 1.362,40 € | APORTACIONES A LOS GRUPOS MUNICIPALES, DE ENERO A MAYO DE 2023 AJ825-23-129 |
| 02/05/2022 | GRUP MUNICIPAL ERC-JUNTS PER TORELLO-AM (2019-2023) V67546499 | Ajuntament de Torelló Ajuntament de Torelló | 3.269,76 € | APORTACIONES A LOS GRUPOS MUNICIPALES, ANO 2022 AJ825-22-020 |
| 17/05/2021 | GRUP MUNICIPAL ERC-JUNTS PER TORELLO-AM (2019-2023) V67546499 | Ajuntament de Torelló Ajuntament de Torelló | 3.269,76 € | APORTACION GRUPO MUNICIPAL ERC-Jp-AM AJ825-21-003 |
| 18/09/2020 | GRUP MUNICIPAL ERC-JUNTS PER TORELLO-AM (2019-2023) V67546499 | Ajuntament de Torelló Ajuntament de Torelló | 3.008,57 € | APORTACION GRUPO MUNICIPAL ERC-JpT-AM AJ825-20-047 |
| 27/12/2019 | GRUP MUNICIPAL ERC-JUNTS PER TORELLO-AM (2019-2023) V67546499 | Ajuntament de Torelló Ajuntament de Torelló | 140,00 € | APORTACION GRUPO MUNICIPAL ERC-JpT-AM DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 AJ825-20-003 |
V67546499
APORTACIONES A LOS GRUPOS MUNICIPALES, DE ENERO A MAYO DE 2023
AJ825-23-129
V67546499
APORTACION GRUPO MUNICIPAL ERC-JpT-AM DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019
AJ825-20-003
Pàgina 1