Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA PALLEJA V56615958 | Ajuntament de Pallejà Ajuntament de Pallejà | 2.400,00 € | ASIGNACIONES ECONOMICAS GRUPOS MUNICIPALES 2026 AJ522-26-006 |
| 27/01/2025 | GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA PALLEJA V56615958 | Ajuntament de Pallejà Ajuntament de Pallejà | 2.400,00 € | ASIGNACIONES ECONOMICAS GRUPOS MUNICIPALES 2025 AJ522-25-014 |
| 20/02/2024 | GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA PALLEJA V56615958 | Ajuntament de Pallejà Ajuntament de Pallejà | 2.400,00 € | ASIGNACIONES ECONOMICAS GRUPOS POLITICOS 2024 AJ522-24-005 |
| 12/12/2023 | GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA PALLEJA V56615958 | Ajuntament de Pallejà Ajuntament de Pallejà | 200,00 € | ASIGNACIONES ECONOMICAS GRUPOS MUNICIPALES DEL 12 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 AJ522-23-139 |
| 28/11/2023 | GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA PALLEJA V56615958 | Ajuntament de Pallejà Ajuntament de Pallejà | 929,04 € | ASIGNACIONES ECONOMICAS GRUPOS MUNICIPALES DEL 12 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 AJ522-23-139 |
Pàgina 1
