Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
6 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | INGENIERIA SOCIAL, SAL A64842800 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € | CREA FEINA + BARCELONA 2023 AJ091-24-025 |
| 13/07/2023 | INGENIERIA SOCIAL, SAL A64842800 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 5.000,00 € | CREA FEINA + BARCELONA 2023 AJ091-24-025 |
| 16/12/2022 | INGENIERIA SOCIAL, SAL A64842800 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2022 AJ091-23-006 |
| 23/11/2021 | INGENIERIA SOCIAL, SAL A64842800 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021 AJ091-22-029 |
| 19/07/2021 | INGENIERIA SOCIAL, SAL A64842800 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021 AJ091-22-029 |
| 01/03/2021 | INGENIERIA SOCIAL, SAL A64842800 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 5.000,00 € | PROGRAMA CREA FEINA BARCELONA 2020 AJ091-22-028 |
Pàgina 1
