Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PROTECCIO CIVIL MONTBLANC G43700129 | Ajuntament de Montblanc Ajuntament de Montblanc | 45.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES 2025 AJ450-26-001 |
| 29/07/2024 | PROTECCIO CIVIL MONTBLANC G43700129 | Ajuntament de Montblanc Ajuntament de Montblanc | 45.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES 2024 AJ450-24-004 |
| 08/02/2023 | PROTECCIO CIVIL MONTBLANC G43700129 | Ajuntament de Montblanc Ajuntament de Montblanc | 30.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES 2023 AJ450-23-008 |
| 13/05/2022 | PROTECCIO CIVIL MONTBLANC G43700129 | Ajuntament de Montblanc Ajuntament de Montblanc | 30.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES ANY 2022 AJ450-22-001 |
| 17/03/2021 | PROTECCIO CIVIL MONTBLANC G43700129 | Ajuntament de Montblanc Ajuntament de Montblanc | 30.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES ANY 2021 AJ450-22-002 |
Pàgina 1
